05.11.2017 Košice
| 1 | Jaroslav | Polaček | NEKA | 4 259 | 6,31 |
| 2 | Igor | Petrovčik | NEKA | 3 544 | 5,25 |
| 3 | Jozef | Figeľ | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 358 | 4,97 |
| 4 | Miloš | Ihnát | NEKA | 3 229 | 4,78 |
| 5 | Michal | Kravčík | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 140 | 4,65 |
| 6 | Ľubica | Blaškovičová | NEKA | 2 676 | 3,96 |
| 7 | Juraj | Mazák | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 2 664 | 3,94 |
| 8 | Ľubomír | Grega | NEKA | 2 596 | 3,84 |
| 1 | Daniel | Rusnák | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 4 334 | 5,7 |
| 2 | Peter | Huba | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 854 | 5,07 |
| 3 | Peter | Berinšter | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 218 | 4,23 |
| 4 | Ladislav | Rovinský | NEKA | 2 978 | 3,91 |
| 5 | Ján | Jakubov | SMER-SD | 2 965 | 3,9 |
| 6 | Emil | Kočiš | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 2 868 | 3,77 |
| 7 | Ján | Varga | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 2 836 | 3,73 |
| 8 | Tomáš | Gáll | NEKA | 2 811 | 3,69 |
| 9 | Mária | Grüllingová | SMER-SD | 2 727 | 3,58 |
| 10 | Iveta | Adamčíková | NEKA | 2 709 | 3,56 |
| 1 | Jozef | Andrejčák | SMER-SD | 2 399 | 22,49 |
| 2 | Ján | Sekáč | ŠKV | 1 404 | 13,16 |
| 3 | Marek | Kandráč | SMER-SD | 1 281 | 12,01 |
| 4 | Mária | Tomková | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 1 121 | 10,51 |
| 5 | Jozef | Čurlej | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 989 | 9,27 |
| 1 | Lenka | Kovačevičová | NEKA | 3 692 | 8,07 |
| 2 | Vladimír | Saxa | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 369 | 7,36 |
| 3 | Jaroslav | Hlinka | NEKA | 3 110 | 6,79 |
| 4 | Renáta | Lenártová | SMER-SD | 2 788 | 6,09 |
| 5 | Róbert | Schwarcz | NEKA | 2 749 | 6 |
| 6 | Martin | Boldižár | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 2 689 | 5,87 |
| 7 | František | Krištof | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 2 231 | 4,87 |
| 1 | Imrich | Bakši | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 941 | 3,6 |
| 2 | František | Petro | SMER-SD | 3 560 | 3,25 |
| 3 | Michal | Rečka | SMER-SD | 3 442 | 3,15 |
| 4 | Ján | Kokarda | NEKA | 3 294 | 3,01 |
| 5 | Roland | Szabó | SMER-SD | 3 155 | 2,88 |
| 6 | Viktor | Dulina | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 2 975 | 2,72 |
| 7 | Martin | Smrčo | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 2 941 | 2,69 |
| 8 | Peter | Solár | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 2 912 | 2,66 |
| 9 | Tomáš | Kozlai | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 2 506 | 2,29 |
| 10 | László | Köteles | SMK-MKP | 2 479 | 2,26 |
| 11 | Adrianna | Gergely Papp | SMK-MKP | 2 379 | 2,17 |
| 12 | István | Zachariaš | SMK-MKP | 2 345 | 2,14 |
| 1 | Dušan | Tomaško | NEKA | 2 708 | 25,52 |
| 2 | Igor | Petrik | NEKA | 2 429 | 22,89 |
| 3 | Antonín | Cicoň | SMER-SD | 998 | 9,4 |
| 4 | Bibiána | Krajníková | ŠKV | 864 | 8,14 |
| 1 | Emil | Ďurovčík | SMER-SD | 5 727 | 5,22 |
| 2 | Viliam | Zahorčák | SMER-SD | 5 060 | 4,61 |
| 3 | Milan | Potocký | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 4 703 | 4,29 |
| 4 | Ján | Mihalečko | SMER-SD | 4 622 | 4,21 |
| 5 | Jana | Cibereová | SMER-SD | 4 596 | 4,19 |
| 6 | František | Farkaš | SMER-SD | 4 364 | 3,98 |
| 7 | Milan | Kaplan | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 984 | 3,63 |
| 8 | Pavol | Kuchta | SMER-SD | 3 685 | 3,36 |
| 9 | Jozef | Sokologorský | SMER-SD | 3 422 | 3,12 |
| 10 | Slavko | Pavolko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 272 | 2,98 |
| 11 | Timea | Sotáková | SMER-SD | 2 930 | 2,67 |
| 1 | Attila | Anna | NEKA | 3 118 | 7,44 |
| 2 | Juraj | Nagy | NEKA | 2 752 | 6,56 |
| 3 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 2 340 | 5,58 |
| 4 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 1 886 | 4,5 |
| 5 | Karol | Horník | SMER-SD | 1 733 | 4,13 |
| 6 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 1 702 | 4,06 |
| 7 | Ján | Babič | SMER-SD | 1 609 | 3,84 |
| 8 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 1 544 | 3,68 |
| 1 | Martin | Hrunka | NEKA | 1 784 | 15,14 |
| 2 | Štefan | Staško | NEKA | 1 745 | 14,81 |
| 3 | Boleslav | Lešo | SMER-SD | 1 680 | 14,26 |
| 4 | Štefan | Džurina | SZS | 1 586 | 13,46 |
| 1 | Pavol | Bečarik | SNS | 5 015 | 5,97 |
| 2 | Ján | Volný | SMER-SD | 4 939 | 5,88 |
| 3 | Rastislav | Javorský | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 4 697 | 5,59 |
| 4 | Jana | Skokanová | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 4 427 | 5,27 |
| 5 | Marián | Hojstrič | NEKA | 3 958 | 4,71 |
| 6 | Iveta | Fulková | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 950 | 4,7 |
| 7 | Adnan | Akram | NEKA | 3 821 | 4,55 |
| 8 | Michal | Komara | SMER-SD | 3 623 | 4,31 |
| 9 | Alena | Pekarčíková | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 447 | 4,1 |
| 10 | Iveta | Rušinová | SMER-SD | 3 366 | 4,01 |
| 1 | Karol | Pataky | MOST - HÍD | 5 665 | 5,17 |
| 2 | Marek | Čižmár | NEKA | 5 210 | 4,76 |
| 3 | Csaba | Furik | SMK-MKP | 3 927 | 3,59 |
| 4 | Jozef | Želinský | MOST - HÍD | 3 778 | 3,45 |
| 5 | Róbert | Puci | SMER-SD | 3 476 | 3,17 |
| 6 | Peter | Pandy | MOST - HÍD | 3 298 | 3,01 |
| 7 | Gejza | Sačko | MOST - HÍD | 3 289 | 3 |
| 8 | Jozef | Horváth | MOST - HÍD | 3 196 | 2,92 |
| 9 | Rastislav | Petrovič | SMER-SD | 3 075 | 2,81 |
| 10 | József | Kopasz | SMK-MKP | 3 068 | 2,8 |
| 11 | Jana | Mondiková | SMER-SD | 2 946 | 2,69 |
| Politický subjekt | ||
| Košický | Spolu | |
| kraj | za SR | |
| NEKA | 16 | 161 |
| KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 16 | 37 |
| SMER-SD | 16 | 58 |
| MOST - HÍD | 6 | 8 |
| SNS | 1 | 9 |
| SMK-MKP | 1 | 30 |
| ŠKV | 1 | 1 |
